数据下载
下载 MyoToolkit 的数据集和预训练模型。
MyoScore
| 资源 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|
| MyoScore R 包 | R 包(v1.0.0),含评分、可视化和基因权重 | GitHub |
| Bulk RNA-seq 数据集 | 1,722 个整合骨骼肌转录组 | GitHub Releases |
| 基因权重 | 1,116 个 TWAS 显著基因权重,涵盖 5 个维度 | GitHub |
ThighMRIseg
| 资源 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|
| 预训练模型 | SegResNet 11 块肌肉分割权重 | GitHub |
| HuashanMyo 数据集 | 262 例大腿 MRI(中国汉族) | GitHub Releases |
| Folkhälsan 数据集 | 54 例大腿 MRI(芬兰) | GitHub Releases |
| MyoSegmenTUM 数据集 | 38 例大腿 MRI(德国) | OSF |
| 分析 Notebook | 影像组学、脂肪分数、统计分析 | GitHub |
MyoPath
| 资源 | 描述 | 链接 |
|---|---|---|
| MyoPath 工具 | QuPath + Python 流水线(Groovy 脚本、Python 脚本、像素分类器) | GitHub |
| GTEx H&E WSI | 399 张全切片图像 | GTEx Portal |
| GTEx ROI 图像 | 399 个导出 ROI(TIFF/JPEG + GeoJSON) | 百度网盘 / OneDrive |
| 华山队列 H&E WSI | 79 张全切片图像 | 即将推出 |
| 华山队列 ROI 图像 | 79 个导出 ROI(TIFF/JPEG + GeoJSON) | 百度网盘 / OneDrive |